6312-2RS1/HC5C3WT SKF Hybrid Deep Groove Ball Bearings
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 6312-2RS1/HC5C3WT |
d: | 100 mm |
D: | 180 mm |
B: | 46 mm |
rs (min): | 2.1 mm |
Dynamic (Cr): | 4.5 mm |
Static (Cor): | 8.3 mm |
Pu: | 290 kN |
Grease: | 375 kN |
6312-2RS1/HC5C3WT |
Product Details
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 46 mm |
rs (min) | 2.1 mm |
Dynamic (Cr) | 4.5 mm |
Static (Cor) | 8.3 mm |
Pu | 290 kN |
Grease | 375 kN |
Oil | 41.340 kN |
with cylindrical bore | 1 900 min-1 |
with tapered bore | 2 400 min-1 |
Related News
Recommended Products
NU1020M/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings
NU1019ML/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings
NU1018M/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings
NU217ECM/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings
NU1017M/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings
NU216ECM/HC5C3 SKF Hybrid Cylindrical Roller Bearings