38,1 mm x 80 mm x 42,86 mm Timken 1108KLB Timken Bearings
Brand Name |
Timken |
Model Number |
1108KLB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Timken 1108KLB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | HJ-243320,2RS |
Dimensione (mm) | 38.1x52.388x31.75 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
Diametro esterno (mm) | 52,388 |
Larghezza (mm) | 31,75 |
Fw | 38,1 mm |
D | 52,388 mm |
C | 31,75 mm |
r | 1,52 mm |
Peso | 0,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 47,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 72,5 kN |

38,1 mm x 80 mm x 42,86 mm Timken 1108KLB Timken Bearings Cad Models