Dimension L Fix | 3.44 in |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0037 |
C - Dynamic Load (Basic) | 49900 lb |
Y2 - Geometry Factor | 4.67 |
e - Geometry Factor | 0.22 |
Dimension SV | 3.25 in |
Dimension A | 0.594 in |
Dimension B | 1.032 in |
C0 - Static Load | 54100 lb |
Dimension RV | 0.20 in |
Locking Style | Single V-Lock |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0030 |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1300 rpm |
Weight | 18.000 lb |
Shaft Size | 65 mm |
Oil Lubrication - T Seal | 2900 rpm |
Bearing Number | 22215 |
Housing Style | Cartridge |
Dimension D | 0.25 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0037 in |
Answers to Your Dimensions Question | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | m | D1 | d1 | C0 |
16002 | FAG | 15 mm | 32 mm | 8 mm | - | 0,027 kg / Weight | - | - | - |
16002 C3 | PFI | 15 mm | 32 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
16002 ZZ | Loyal | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5,59 kN | - | - | - | 2,85 kN |
16002-2RS | Loyal | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
16002-2Z | ZEN | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5,59 kN | - | - | - | 2,85 kN |
16002-Z | ISB | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5,74 kN | - | - | - | 2,8 kN |
16002-ZZ | ISB | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5,74 kN | - | - | - | 2,8 kN |
16002/HR11QN | SKF | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 0,19 kN | - | 25,9 mm | 19,8 mm | 0,13 kN |
16002/HR11TN | SKF | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 0,19 kN | - | 25,9 mm | 19,8 mm | 0,13 kN |
16002/HR22Q2 | SKF | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 0,135 kN | - | 25,9 mm | 19,8 mm | 0,105 kN |
16002/HR22T2 | SKF | 15 mm | 32 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
5S-6309ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Clearance:C3; Cr - Dynamic Load Rating:5.1 kN; Features:Contact Seals; Bore Size d:10 mm; Radius Rs min:0.600 mm; Oil Reference Speed:32000 rpm; Outside Ring Width B:9.000 mm; Weight:0.03 Kg; Outside Diameter D:30.000 mm; Grease Reference Speed:22000 rpm; C0r - Static Load Rating:2.4 kN; |
3NC6206ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | R - Inner Ring To Clear Radius1:7.000 mm; C0 - Static Radial Rating:33800000 N; Bearing Weight:1754.700 Kg; Y1 - ISO Factor5:2.81; Cg - Geometry Factor8:0.1325; Y2 - ISO Factor6:1.84; B - Inner Ring Width:438 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):17400000 N; Reference Thermal Speed Rating (Gr |
3NC6207ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | D:4.4375 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.19 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.25 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:65300 lbf; B - Cone Width:1.1875 in; C - Double Cup Width:2.1875 in; Cage Type:Stamped Steel; Cup Part Number:39520DC; d:2.2500 in; e - |
3NC6006ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | Cage Type:EJ; J:170.00 mm; C1 Dynamic Load Rating:117; H1:60.0 mm; L:205.00 mm; H:113.00 mm; A1:60 mm; End Cover1:EC512-610; Bearing:22210; G:M12; Jmin:165 mm; Jmax:175 mm; H2:25.0 mm; Max Grease Speed:5000; Locating Rings (width x OD):SR90X9; Housing Mass:3.2 Kg; Seal Type:Double Lip; C0 Static Loa |
3NC6008ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | e - ISO Factor8:0.52; Bearing Weight:56.20 lb; Y2 - ISO Factor10:1.92; d:7.0000 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:209000 lbf; Design Units:Imperial; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:31100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revol |
5S-6213ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Support Type:Take-Up; Dimension V:8.0 in; Bearing UPC:013992039347; Dimension B:10.5 in; Dimension N:18.3 in; Dimension D:16.8 in; Dimension Y:0.9 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing - Housing - Seal UPC:013992097859; Dimension S:3.4 in; Bearing Number:MSE412BR; Cor - Static Load Rating:1 |
5S-6308ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Dimension D Min:7.88 in; Pre Install Clearance Min:0.0037 in; Dimension B:6.43 in; e - Geometry Factor:0.22; Pre Install Clearance Max:0.0047 in; C - Dynamic Load (Basic):49900 lb; Y1 - Geometry Factor:3.14; Dimension C:3.86 in; Shaft Size :2-7/16 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1600 rp |
5S-6208ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Locking Style:Double V-Lock; Grease Lubrication - M/N Seal:1800 rpm; Float:0.083 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0037; Dimension A:3.00 in; UPC Code:0883450146661; Dimension G:2.700 in; Dimension J (Bolt Size):0.625 in; Shaft Size Type:Imperial; Shaft Size :2-1/4 in; Oil Lubrica |
5S-6211ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Dimension L:53.9 in; Housing Width:17.7 in; Ca - Axial Load Rating:67982 lbf; Bearing Number:HSM460BR; Shaft Size:460 mm; Dimension J1:42.5 in; Dimension J2:30.7 in; Dimension H1:3.7 in; Series Type:Heavy Series; Shipping Weight:5331 lb; Dimension K:8.7 in; Bolt Size:8 x M48; Dimension H:21.654 in; |
5S-6210ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Shaft Size :115 mm; Pre Install Clearance Max:0.0067 in; Bearing Number:22226; Dimension J (Bolt Size):1.125 in; Oil Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Locking Style:Single V-Lock; Shaft Size Type:Metric; Dimension SV:5.82 in; Dimension H:1.50 in; Dimension L Exp:6.38 in; Y2 - Geometry Facto |
5S-6209ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | Locking Style:Eccentric; Y1 - Geometry Factor:2.55; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0030; Housing Style:Round Flange; UPC Code:0883450145466; Oil Lubrication - M/N Seal:900 rpm; Dimension L Exp:5.74 in; Shaft Size Type:Metric; Weight:46.30 lb; Pre Install Clearance Max:0.120 mm; Dimension E:6. |
5S-6307ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | C0 - Static Radial Rating:28100 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:5760 lbf; d:1.7712 in; Cage Type:Stamped Steel; db - Cone Backface Backing Diameter:2.48 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:38700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 |
5S-6212ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | e - ISO Factor2:0.33; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.140 in; Cup Part Number:H212710; Db - Cup Backface Backing Diameter:4.29 in; C - Cup Width:1.3386 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.67 in; Design Units:Imperial; D:4.8809 in; Series:H212700; Cg - Geometry Factor:0.0791; Y - ISO Factor |
3NC6007ZZMD4 F4 KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | Dimension BC:5.84 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1950 rpm; Shaft Size Type:Metric; Y2 - Geometry Factor:3.72; Grease Lubrication - M/N Seal:2700 rpm; Full Timken Part Number:QMF09J040SB; Dimension D:4.660 in; Dimension M:1.88 in; e - Geometry Factor:0.27; Weight:11.0 lb; Float:0.050 in; UPC Code:0 |
3NC6208ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing | Dimension H2:16.7 in; Housing Width:8.3 in; Cr - Dynamic Load Rating:147475 lbf; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bolt Size:4 x M24; Dimension H:7.756 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension H1:1.5 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Maximum Speed:1640 rpm; Shaft Size:4.2 |
5S-6207ZZC3/EM NTN Ceramic Rolling Element Ball Bearings | C0 - Static Radial Rating:68700 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.2 in; Cg - Geometry Factor:0.0912; Design Units:Imperial; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:112000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:18700 lbf; G1 - Heat Generation Factor ( |
3NC6002ZZMD4 FA KOYO 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing Video