Fw | 26.5 mm |
Grease lub. | 13000 |
r(min) | 1 |
r1(min) | 0.6 |
Outer Diameter (mm) | 47 |
(Grease) Lubrication Speed | 13000 r/min |
Weight | 0.146 Kg |
B2 | - |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Cu | 3.60 |
Width (mm) | 18 |
B1 | - |
Oil lub. | 18000 |
rb(max) | 0.6 |
D | 47 mm |
Db(min) | - |
Ew | - |
d1 | - |
Cr | 38.3 |
ra(max) | 1 |
Large Slewing Bearings Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | U | r | B | C | D | Z | t |
120FSF190 | NSK | - | 175 mm | - | 105 mm | 925 kN | 190 mm | - | - |
190TMP12 | NSK | - | - | 3 | - | 705 | 270 mm | - | 16 |
190TMP93 | NSK | - | - | 4 | - | 1080 | 320 mm | - | 23 |
190RUB32 | NSK | - | - | - | 120 mm | 1 050 kN | 340 mm | - | - |
190RUB32APV | NSK | - | - | - | 120 mm | 1 210 kN | 340 mm | - | - |
190RUB40 | NSK | - | - | - | 100 mm | 650 kN | 290 mm | - | - |
190RUB40APV | NSK | - | - | - | 100 mm | 810 kN | 290 mm | - | - |
190RUB41APV | NSK | - | - | - | 128 mm | 1 120 kN | 320 mm | - | - |
ZR1.20.1904.400-1SPPN | ISB | 68 mm | - | - | - | - | 2012 mm | 124 mm | - |
120RNPH1901 | NSK | - | - | - | - | 410 kN | 195 mm | - | - |
VKHB 2190 | SKF | - | - | - | - | - | 75,000 | - | - |
8 0270 04 Rollix Slewing Ring Bearings | C:50,8 mm; D:279,4 mm; Outer Diameter (mm):279,4; Bearing number:MRJ 5.1/2; B:50,8 mm; d:139,7 mm; Width (mm):50,8; Bore Diameter (mm):139,7; Size (mm):139.7x279.4x50.8; |
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | Cone Part Number:2780; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8810 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34000 lbf; B - Cone Width:1.0100 in; Design Units:Imperial; a - Effective Center Location4:-0.32 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 |
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):56; d:85 mm; B1:56 mm; D:150 mm; Bearing number:7217 BDT; Size (mm):85x150x56; Angle (α):40 °; |
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:ACT048DB; a:283 mm; Basic static load rating (C0):823 kN; r1 min.:1,1 mm; r min.:3 mm; Angle (α):30 °; 2B:108 mm; (Grease) Lubrication Speed:1 800 r/min; d:240 mm; Outer Diameter (mm):360; Basic dynamic load rating (C):260 kN; Bore Diameter (mm):240; D:360 mm; Weight:41,1 Kg |
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:509,500 mm; B:70,000 mm; C:70,000 mm; Bore Diameter (mm):360,000; Bearing number:SF7203; d:360,000 mm; Width (mm):70,000; Outer Diameter (mm):509,500; Size (mm):360x509.500x70; |
1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Bolt Qty:4; End Cover2:EC532; Cage Type:EJ; UPC Code:999999999; H2:60.00 mm; Housing Mass:54.5 Kg; G:M24; Max Grease Speed:1200; Bearing:23232K; Material :Cast Iron; J2:506 mm; C0 Static Load Rating:1940; Locknut:KM32; Locating Rings (width x OD):SR290X5; N:26 mm; Max Oil Speed:1400; H:344 mm; |
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings | T:95 mm; Size (mm):90x135x95; Width (mm):95; Outer Diameter (mm):135; D:135 mm; Bore Diameter (mm):90; Bearing number:K81218TN; Dw:14 mm; d:90 mm; |
3 026 Rollix Slewing Ring Bearings | d:30 mm; da max:38.8 mm; Nlim:7,500 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; D1:54.4 mm; Bearing number:6206EE; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.58 Hz; Fatigue limit load, Cu:0.66 kN; Da max:57 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.68 Hz; Static load, C0:11.3 kN; rs min: |
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | Designation SX:CX399; Designation SNR:R181.06; Bearing number:713622050; Designation Ruville:8106; Designation SKF:VKBA 1424; |
1 0289 06 Rollix Slewing Ring Bearings | B:70,5 mm; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:PHU2276; D:123,2 mm; Width (mm):70,5; Outer Diameter (mm):123,2; Size (mm):30x123.2x70.5; d:30 mm; |
8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings | Thread (G):M24X2; d2:60 mm; d5:42 r/min; d4:33,5 mm; Bearing number:GIKL 25 PB; Bore Diameter (mm):25; l5:12 mm; r1 min.:0,3 mm; D:47 mm; dk:42,85 mm; Size (mm):25x47x31; W:36 mm; d:25 mm; Outer Diameter (mm):47; d1:29,5 mm; l3 min.:42 mm; Width (mm):31; l4 max.:124 mm; Weight:0,73 Kg; Basic dynamic |
121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor kr:0.025; Size (mm):40x62x12; Basic static load rating C0:9.8 kN; D1 ≈:55.55 mm; Basic dynamic load rating C:11.9 kN; D:62 mm; Bearing number:W 61908 R; Calculation factor f0:15.6; D3:65 mm; Limiting speed:14000 r/min; Bore Diameter (mm):40; Reference speed:24 000 r/min; B:1 |
11.30.1440.190.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video